<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eTropicalia</title>
	<atom:link href="http://etropicalia.es/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etropicalia.es</link>
	<description>Programación y mis cosillas...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 01:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>John Gerzema: El consumidor después de la crisis</title>
		<link>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/john-gerzema-el-consumidor-despues-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/john-gerzema-el-consumidor-despues-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 01:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etropicalia.es/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[La crisis ha obligado al consumidor a pasar de un consumismo ciego a un consumismo consecuente. Una portunidad para crear relaciones duraderas con los clientes]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/john-gerzema-el-consumidor-despues-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trasladando el mundo digital al real</title>
		<link>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/trasladando-el-mundo-digital-al-real/</link>
		<comments>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/trasladando-el-mundo-digital-al-real/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 01:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Realidad aumentada]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etropicalia.es/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Una impresionante presentación de como fusionar el mundo digital con el real]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/trasladando-el-mundo-digital-al-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guadalinex, pero trabajando con sesión remota de Windows 2000 en el SAS</title>
		<link>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/guadalinex-pero-trabajando-con-sesion-remota-de-windows-2000-en-el-sas/</link>
		<comments>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/guadalinex-pero-trabajando-con-sesion-remota-de-windows-2000-en-el-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administración pública]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalinux]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Andalucía]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etropicalia.es/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Los políticos siempre con su doble rasero. Demonizando el software propietario, y gastando por la puerta de atras en el mismo. Dejen de demonizar por intereses electorales. No es guay.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/guadalinex-pero-trabajando-con-sesion-remota-de-windows-2000-en-el-sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lo deja claro, ganar dinero</title>
		<link>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/google-lo-deja-claro-ganar-dinero/</link>
		<comments>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/google-lo-deja-claro-ganar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etropicalia.es/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de las empresas es ganar dinero, y sus acciones tienen siempre en mente las rentabilidad de sus acciones y productos, incluida la mismisima Google]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/google-lo-deja-claro-ganar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las operadoras ponen en marcha la expropiación de contenidos</title>
		<link>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/las-operadoras-ponen-marcha-la-expropiacion-de-contenidos/</link>
		<comments>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/las-operadoras-ponen-marcha-la-expropiacion-de-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 18:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Alierta]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[Peajes]]></category>
		<category><![CDATA[Telefónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etropicalia.es/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente hemos podido asombrarnos de las declaraciones del presidente de Telefónica, el señor Alierta. En resumidas cuentas, las redes son suyas y lo que circula por ellas por analogía también. Y los que quieran emplear dichos contenidos para sus negocios deben pagar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etropicalia.es/index.php/2010/02/las-operadoras-ponen-marcha-la-expropiacion-de-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A partir de hoy, Red y Libertad</title>
		<link>http://etropicalia.es/index.php/2010/01/a-partir-de-hoy-red-y-libertad/</link>
		<comments>http://etropicalia.es/index.php/2010/01/a-partir-de-hoy-red-y-libertad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 12:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Legislación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etropicalia.es/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etropicalia.es/index.php/2010/01/a-partir-de-hoy-red-y-libertad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintomas para diagnosticar tarifas basura en un Freelance</title>
		<link>http://etropicalia.es/index.php/2010/01/sintomas-para-diagnosticar-tarifas-basura-en-un-freelance/</link>
		<comments>http://etropicalia.es/index.php/2010/01/sintomas-para-diagnosticar-tarifas-basura-en-un-freelance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Precios]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Freelance]]></category>
		<category><![CDATA[Sintomas]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[Valor añadido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etropicalia.es/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Construir una cartera de clientes de calidad es una decisión estratégica. Es permisible a corto plazo y puntualmente romper ciertas normas, pero si ciertos sintomas persisten es necesario replantearse una estrategia diferente para una viabilidad económica.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etropicalia.es/index.php/2010/01/sintomas-para-diagnosticar-tarifas-basura-en-un-freelance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Fun Theory &#8211; Como divertirse usando la papelera</title>
		<link>http://etropicalia.es/index.php/2010/01/the-fun-theory-como-divertirse-usando-la-papelera/</link>
		<comments>http://etropicalia.es/index.php/2010/01/the-fun-theory-como-divertirse-usando-la-papelera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun Therory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etropicalia.es/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Una iniciativa de Volkswagen para crear proyectos de sostenenibilidad con altas dosis de disfrute. Como muestra un botón, como divertise usando la papelera del parque.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etropicalia.es/index.php/2010/01/the-fun-theory-como-divertirse-usando-la-papelera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controles WPF gratuitos de Odyssey</title>
		<link>http://etropicalia.es/index.php/2009/02/controles-wpf-gratuitos-de-odyssey/</link>
		<comments>http://etropicalia.es/index.php/2009/02/controles-wpf-gratuitos-de-odyssey/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[Controles]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etropicalia.es/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Controles para desarrollos en WPF]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etropicalia.es/index.php/2009/02/controles-wpf-gratuitos-de-odyssey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control gratuito Microsoft Ribbon</title>
		<link>http://etropicalia.es/index.php/2009/02/control-gratuito-microsoft-ribbon/</link>
		<comments>http://etropicalia.es/index.php/2009/02/control-gratuito-microsoft-ribbon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 07:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guidelines]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Usuabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>
		<category><![CDATA[Controles]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Ribbon]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etropicalia.es/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Control Ribbon para WPF de Microsoft gratuito, sólo tiene la pega que no tiene diseñadores gráficos, pero todo se andará]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etropicalia.es/index.php/2009/02/control-gratuito-microsoft-ribbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
